Số lượng:
Thông số kỹ thuật
| MODEL | DÀN LẠNH | SI-12TSJIVND |
| DÀN NÓNG | SO-12TSJIVND | |
| Công suất lạnh | (Tối thiểu-tối đa) kW | 3.52 (1.15-3.81) |
| (Tối thiểu-tối đa) Btu/h | 12,000 (3,920-13,000) | |
| EER | (Tối thiểu-tối đa) Btu/hW | 10.26 (15.08-10.24) |
| (Tối thiểu-tối đa) W/W | 3.01 (4.42-3.00) | |
| CSPF | W/W | 4.46 (3★) |
| Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
| Cường độ dòng điện (A) | 5.5 | |
| Công suất đầu vào [tối thiểu-tối đa] (W) | 1,170 (260-1,270) | |
| Khử ẩm | L/h | 2.0 |
| Pt/h | 4.2 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh $m^3/phút$ ($ft^3/phút$) | 10.9 (385) |
| Dàn nóng $m^3/phút$ ($ft^3/phút$) | 30.2 (1,065) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (cao/thấp/yên tĩnh) dB (A) | 40/28/21 |
| Dàn nóng (cao) dB (A) | 51 | |
| Kích thước Dàn lạnh (Dàn nóng) | Chiều cao mm (inch) | 290 (542) [11-7/16 (21-11/32)] |
| Chiều rộng mm (inch) | 765 (780) [30-1/8 (30-23/32)] | |
| Chiều sâu mm (inch) | 214 (289) [8-7/16 (11-13/32)] | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng kg (lb) | 22 (49) | |
| Môi chất lạnh | Loại (Khối lượng) g | R32 (420) |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng mm (inch) | ø 6.35 (1/4) |
| Ống hơi mm (inch) | ø 9.52 (3/8) | |
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn (m) | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa (m) | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 15 | |
| Gas nạp bổ sung (g/m) | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Máy Lạnh Sanyo SI-12TSJIVND Inverter 1.5Hp – Thoải Mái Thật Đơn Giản
Công Nghệ Nhật Bản – Hiệu Suất Bền Bỉ Cho Không Gian Sống
Phát triển trên nền tảng kỹ thuật Nhật Bản
Tinh chỉnh từng chi tiết, độ bền cao, vận hành ổn định

Tối giản, tinh gọn
Phù hợp với nhiều không gian nội thất

Cánh đảo gió rộng
Không khí mát phân bố tự nhiên, dễ chịu

Tự động điều chỉnh nhiệt độ theo nhịp sinh học
Kết hợp hẹn giờ linh hoạt

Giữ lại bụi mịn, bảo vệ sức khỏe gia đình
Học thói quen sử dụng, tự động điều chỉnh
Tiết kiệm điện đến 23% so với chế độ Cool thông thường

Làm mát mạnh mẽ nhưng êm ái
Không lãng phí năng lượng, duy trì nhiệt độ ổn định
Hoạt động ổn định ngay cả trong nắng nóng gay gắt
Dễ bảo trì, an tâm sử dụng lâu dài