Số lượng:

Chuẩn mực mới từ dàn lạnh Cassette thổi gió đồng nhất 360 độ
+ Tránh nhiệt độ không đồng đều và cảm giác khó chịu do gió lùa gây ra.
+ Hướng thổi tròn phân bổ nhiệt độ đồng đều
+ Dễ dàng thích ứng với mọi không gian lắp đặt
+ Kiểu dáng nhỏ gọn, vận hành êm ái
+ Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng
+ Dễ dàng bảo dưỡng
+ Mặt nạ vuông đồng nhất cho tất cả các công suất đảm bảo tính thẩm mỹ khi nhiều thiết bị được lắp đặt trong cùng một không gian.
Tính năng chính của điều hòa (FCNQ30MV1)
Dàn lạnh đa dạng:
Cánh tản nhiệt dàn nóng được xử lý chống ăn mòn:

Dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng:
Điều khiển điều hướng từ xa dễ sử dụng với tính năng Lập lịch hàng tuần:
+ Điều hòa âm trần Casette Daikin 1 chiều 30.000BTU (FCNQ30MV1/ RNQ30MY1) thiết kế hiện đại với màu trắng tươi phù hợp với mọi thiết kế nội thất. Dễ sử dụng và vận hành mượt mà bằng cách làm theo chỉ dẫn.
Vận hành êm ái:
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
| Tên model | Dàn lạnh | FCNQ30MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ30MV1 | ||
| Y1 | RNQ30MY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh | kW | 8.8 | ||
| Btu/h | 30,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.73 | |
| COP | W/W | 3.22 | ||
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
| Mặt nạ | Trắng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 43/32 | ||
| cfm | 32/20 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 1,130/706 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 298x840x840 | |
| Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
| Khối lượng | Thiết bị | kg | 24 | |
| Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
| Công suất động cơ điện | kg | 2.2 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 1.9 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 55 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990x940x320 | ||
| Khối lượng | V1 | kg | 77 | |
| Y1 | kg | 74 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi dieu hoa | mm | o/ 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
| Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
169.000.000 ₫
155.350.000 ₫