Số lượng:
Thông số kỹ thuật Tủ mát Hòa Phát 1 cánh HSR D6195:
Tên model | HSR D6242 |
Thông tin chung | |
Số lượng máy nén | 1 |
Số cánh | 1 |
Số ngăn | 1 |
Số khay đựng | 4 |
Điều khiển (cơ, nút bấm, Smart Remote) | Điện tử nút ấn |
Đèn Led | Có |
Điện áp | 220V/50Hz |
Trọng lượng (gross/net) (kg) | 77.5/69.5 |
Số bánh xe | 4 |
Sản xuất tại | Hưng Yên |
Năm ra mắt | 2023 |
Độ ồn | – |
Màu sắc | |
Màu thân tủ | Trắng |
Màu cánh tủ | Viền ghi, kính trong |
Màu khay đựng tủ | Trắng |
Dung tích (lít) | |
Dung tích ngăn đông (net) | – |
Dung tích ngăn mát/đông mềm (net) | 242 |
Kích thước (RxCxS) (mm) | |
Kích thước bao bì | 640*1896*660 |
Kích thước sản phẩm | 570*1888*595 |
Hệ thống làm lạnh | |
Chế độ đông | – |
Đặc điểm dàn lạnh | Dàn đồng |
Loại Gas | R134a |
Độ dày lớp bảo ôn | 40-65 (mm) |
Công nghệ làm lạnh | Gián tiếp, quạt đối lưu |
Nhiệt độ Ngăn Đông | – |
Nhiệt độ Ngăn mát | 0÷10°C |
Công nghệ xả băng (manual/tự động) | Tự động |
Quạt gió | Có |
Tiết kiệm năng lượng | |
Công nghệ Inverter | Không |
Công suất/ Điện năng tiêu thụ trung bình (Theo tem năng lượng) | 150W |
Số sao năng lượng | TBD |
Chỉ số Hiệu suất năng lượng | NA |
Tiêu chuẩn áp dụng/chứng nhận | TCVN 10289:2014 TCVN 10290:2014 |
Chất liệu chi tiết | |
Cánh kính trượt | Không |
Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
Chất liệu cửa tủ | Viền nhựa, 2 lớp kính |
Chất liệu lòng tủ | Nhựa |
Chất liệu thân tủ | Tôn sơn tĩnh điện |
Chất liệu khay đựng | Thép nhúng nhựa |
Công nghệ tích hợp | |
Công nghệ Kháng khuẩn | NA |
Công nghệ khử mùi | NA |
Công nghệ khác | Kính Low-e + Argon |
Phụ kiện đi kèm | |
Thìa cạo tuyết | không |
Số giỏ đựng đồ | – |
Ổ khóa (số lượng, chất liệu) | 1 ổ, kim loại |
Hướng dẫn sử dụng | – |
Các tính năng nổi bật | |
Tính năng 1 | Đèn LED |
Tính năng 2 | Điều khiển điện tử nút bấm hiển thị nhiệt độ, cảnh báo mất nhiệt |
Tính năng 3 | Kính cường lực 2 lớp, phủ Low-E, lớp cách nhiệt khí trơ Argon |
Tính năng 4 | Hệ thống sưởi kính chống đọng hơi nước |